39 ilçenin zemin sınıfı, VS30 değeri ve mahalle ortalamasından hesaplanan risk skoru. Zemin verisi ilçe bazlıdır; mahalle bazlı hasar tahminleri için ilçe sayfasına girin. Tablo en yumuşak zeminden en serte sıralı.
| İlçe | Zemin / VS30 | Ortalama skor | Kategori | Mahalle |
|---|---|---|---|---|
| Avcılar | E / 185 | 55.8 | YÜKSEK | 10 |
| Büyükçekmece | E / 190 | 60.4 | YÜKSEK | 24 |
| Küçükçekmece | D / 215 | 67.0 | YÜKSEK | 21 |
| Beylikdüzü | D / 220 | 69.0 | YÜKSEK | 10 |
| Esenyurt | D / 235 | 51.8 | ORTA | 43 |
| Zeytinburnu | D / 248 | 60.0 | YÜKSEK | 13 |
| Bakırköy | D / 250 | 75.9 | ÇOK YÜKSEK | 15 |
| Bağcılar | D / 255 | 51.7 | ORTA | 22 |
| Güngören | D / 258 | 62.2 | YÜKSEK | 11 |
| Bahçelievler | D / 260 | 59.3 | YÜKSEK | 11 |
| Tuzla | D / 262 | 48.8 | ORTA | 18 |
| Pendik | D / 268 | 40.6 | ORTA | 37 |
| Esenler | D / 270 | 48.4 | ORTA | 17 |
| Kartal | D / 275 | 40.5 | ORTA | 21 |
| Gaziosmanpaşa | D / 280 | 37.6 | ORTA | 16 |
| Bayrampaşa | D / 285 | 56.0 | YÜKSEK | 11 |
| Maltepe | D / 290 | 40.8 | ORTA | 18 |
| Sultangazi | D / 290 | 32.2 | ORTA | 16 |
| Başakşehir | C / 315 | 36.8 | ORTA | 10 |
| Sultanbeyli | C / 325 | 32.1 | ORTA | 17 |
| Kağıthane | C / 335 | 30.8 | ORTA | 19 |
| Sancaktepe | C / 338 | 29.6 | DÜŞÜK | 20 |
| Eyüp | C / 340 | 38.1 | ORTA | 28 |
| Ataşehir | C / 345 | 32.1 | ORTA | 17 |
| Ümraniye | C / 348 | 27.7 | DÜŞÜK | 35 |
| Arnavutköy | C / 360 | 28.1 | DÜŞÜK | 38 |
| Şişli | C / 365 | 28.1 | DÜŞÜK | 25 |
| Fatih | C / 365 | 56.1 | YÜKSEK | 57 |
| Beyoğlu | C / 380 | 38.1 | ORTA | 45 |
| Kadıköy | C / 385 | 32.5 | ORTA | 21 |
| Üsküdar | C / 390 | 25.6 | DÜŞÜK | 33 |
| Silivri | C / 395 | 35.4 | ORTA | 35 |
| Çatalca | C / 410 | 21.3 | DÜŞÜK | 40 |
| Beşiktaş | C / 425 | 22.6 | DÜŞÜK | 23 |
| Çekmeköy | C / 425 | 18.0 | DÜŞÜK | 23 |
| Sarıyer | B / 490 | 14.8 | DÜŞÜK | 39 |
| Beykoz | B / 530 | 11.5 | DÜŞÜK | 45 |
| Şile | B / 555 | 7.2 | DÜŞÜK | 62 |
| Adalar | B / 560 | 48.5 | ORTA | 5 |
VS30, zeminin üst 30 metresindeki ortalama kayma dalgası hızıdır. Düşük değer deprem dalgasını büyüten yumuşak zemini, yüksek değer sert kayayı gösterir.