Arnavutköy ilçesinin zemin sınıfı C (sıkı/sert zemin), VS30 değeri 360 m/s. İlçedeki 38 mahalle için 7.5 Mw Marmara depremi senaryosuna göre hesaplanan risk skorları aşağıda.
Zemin sınıfı ve VS30 değeri İBB verisinde ilçe bazlıdır — Arnavutköy'daki bütün mahalleler aynı zemine oturur. Mahalleden mahalleye değişen şey yapı stoğu: bina hasar oranı, tahmini can kaybı ve barınma ihtiyacı. Bu yüzden aşağıdaki tabloda skorlar farklılaşırken zemin sabit kalır.
| Mahalle | Risk skoru | Kategori | Bina | Can kaybı tahmini |
|---|---|---|---|---|
| Deliklikaya | 37.5 | ORTA | 178 | 0 |
| Mehmet Akif Ersoy | 33.9 | ORTA | 104 | 0 |
| Dursunköy | 33.2 | ORTA | 69 | 0 |
| İmrahor | 33.2 | ORTA | 371 | 0 |
| Yeniköy | 33.2 | ORTA | 166 | 0 |
| Haraççı | 32.1 | ORTA | 326 | 0 |
| Hadımköy | 31.0 | ORTA | 274 | 0 |
| Tayakadın | 30.0 | ORTA | 234 | 0 |
| Boğazköy İstiklal | 29.7 | DÜŞÜK | 360 | 0 |
| Ömerli | 29.6 | DÜŞÜK | 181 | 0 |
| Baklalı | 29.5 | DÜŞÜK | 94 | 0 |
| Terkos | 29.5 | DÜŞÜK | 82 | 0 |
| Taşoluk | 29.4 | DÜŞÜK | 173 | 0 |
| Fatih | 29.1 | DÜŞÜK | 85 | 0 |
| Yavuz Selim | 28.9 | DÜŞÜK | 255 | 0 |
| Karlıbayır | 28.9 | DÜŞÜK | 257 | 0 |
| Boyalık | 28.7 | DÜŞÜK | 89 | 0 |
| Nenehatun | 28.7 | DÜŞÜK | 173 | 0 |
| Arnavutköy Merkez | 28.7 | DÜŞÜK | 257 | 0 |
| İslambey | 28.4 | DÜŞÜK | 369 | 0 |
| Adnan Menderes | 28.0 | DÜŞÜK | 82 | 0 |
| Çilingir | 28.0 | DÜŞÜK | 110 | 0 |
| Anadolu | 27.9 | DÜŞÜK | 494 | 0 |
| Mustafa Kemal Paşa | 27.7 | DÜŞÜK | 222 | 0 |
| Yeşilbayır | 27.5 | DÜŞÜK | 101 | 0 |
| Yunus Emre | 25.7 | DÜŞÜK | 343 | 0 |
| Hacımaşlı | 25.2 | DÜŞÜK | 60 | 0 |
| Bolluca | 25.2 | DÜŞÜK | 178 | 0 |
| Sazlıbosna | 25.2 | DÜŞÜK | 99 | 0 |
| Atatürk | 25.0 | DÜŞÜK | 185 | 0 |
| Durusu | 24.9 | DÜŞÜK | 42 | 0 |
| Hastane | 24.6 | DÜŞÜK | 199 | 0 |
| Mareşal Fevzi Çakmak | 24.6 | DÜŞÜK | 198 | 0 |
| Mavigöl | 24.4 | DÜŞÜK | 206 | 0 |
| Hicret | 23.2 | DÜŞÜK | 88 | 0 |
| Balaban | 22.8 | DÜŞÜK | 33 | 0 |
| Karaburun | 21.6 | DÜŞÜK | 147 | 0 |
| Yassıören | 21.3 | DÜŞÜK | 54 | 0 |
Mahalle adına tıklayarak haritada o mahallenin ayrıntılı zemin ve hasar bilgisini açabilirsiniz. Toplam 6938 bina, tahmini 0 can kaybı.