Beyoğlu ilçesinin zemin sınıfı C (sıkı/sert zemin), VS30 değeri 380 m/s. İlçedeki 45 mahalle için 7.5 Mw Marmara depremi senaryosuna göre hesaplanan risk skorları aşağıda.
Zemin sınıfı ve VS30 değeri İBB verisinde ilçe bazlıdır — Beyoğlu'daki bütün mahalleler aynı zemine oturur. Mahalleden mahalleye değişen şey yapı stoğu: bina hasar oranı, tahmini can kaybı ve barınma ihtiyacı. Bu yüzden aşağıdaki tabloda skorlar farklılaşırken zemin sabit kalır.
| Mahalle | Risk skoru | Kategori | Bina | Can kaybı tahmini |
|---|---|---|---|---|
| Kemankeş Karamustafapaşa | 75.3 | ÇOK YÜKSEK | 221 | 2 |
| Hacımimi | 62.1 | YÜKSEK | 198 | 2 |
| Camiikebir | 60.8 | YÜKSEK | 395 | 14 |
| Yahya Kahya | 60.7 | YÜKSEK | 276 | 12 |
| Sururi Mehmet Efendi | 54.9 | ORTA | 267 | 9 |
| Arap Cami | 53.3 | ORTA | 289 | 0 |
| Sütlüce | 51.7 | ORTA | 410 | 21 |
| İstiklal | 49.0 | ORTA | 610 | 10 |
| Küçük Piyale | 48.6 | ORTA | 321 | 11 |
| Emekyemez | 46.7 | ORTA | 223 | 0 |
| Örnektepe | 45.9 | ORTA | 544 | 15 |
| Kulaksız | 44.4 | ORTA | 255 | 12 |
| Bostan | 44.3 | ORTA | 252 | 7 |
| Piripaşa | 42.5 | ORTA | 695 | 21 |
| Keçeci Piri | 40.2 | ORTA | 582 | 10 |
| Halıcıoğlu | 40.1 | ORTA | 287 | 12 |
| Hacıahmet | 39.0 | ORTA | 479 | 10 |
| Pürtelaş Hasan Efendi | 37.1 | ORTA | 125 | 1 |
| Kadımehmet Efendi | 36.9 | ORTA | 210 | 7 |
| Bedrettin | 36.8 | ORTA | 99 | 1 |
| Bereketzade | 35.8 | ORTA | 137 | 0 |
| Ömer Avni | 34.8 | ORTA | 131 | 1 |
| Kalyoncu Kulluğu | 33.8 | ORTA | 161 | 2 |
| Evliya Çelebi | 33.2 | ORTA | 38 | 0 |
| Yenişehir | 32.0 | ORTA | 238 | 3 |
| Çukur | 31.9 | ORTA | 140 | 1 |
| Çatma Mescit | 31.8 | ORTA | 100 | 1 |
| Kaptanpaşa | 31.6 | ORTA | 536 | 12 |
| Müeyyetzade | 30.3 | ORTA | 102 | 0 |
| Bülbül | 29.6 | DÜŞÜK | 254 | 1 |
| Firuzağa | 29.4 | DÜŞÜK | 179 | 1 |
| Kocatepe | 29.1 | DÜŞÜK | 184 | 1 |
| Kılıçali Paşa | 29.0 | DÜŞÜK | 113 | 0 |
| Şahkulu | 28.9 | DÜŞÜK | 114 | 0 |
| Kamer Hatun | 28.6 | DÜŞÜK | 85 | 1 |
| Piyalepaşa | 28.5 | DÜŞÜK | 693 | 9 |
| Asmalı Mescit | 28.3 | DÜŞÜK | 109 | 0 |
| Şehit Muhtar | 28.2 | DÜŞÜK | 187 | 0 |
| Fetihtepe | 27.9 | DÜŞÜK | 569 | 6 |
| Kuloğlu | 27.9 | DÜŞÜK | 125 | 0 |
| Gümüşsuyu | 27.8 | DÜŞÜK | 114 | 0 |
| Tomtom | 27.8 | DÜŞÜK | 148 | 1 |
| Cihangir | 26.4 | DÜŞÜK | 144 | 0 |
| Hüseyinağa | 26.4 | DÜŞÜK | 92 | 0 |
| Katipmustafa Çelebi | 24.9 | DÜŞÜK | 110 | 0 |
Mahalle adına tıklayarak haritada o mahallenin ayrıntılı zemin ve hasar bilgisini açabilirsiniz. Toplam 11541 bina, tahmini 217 can kaybı.