Fatih ilçesinin zemin sınıfı C (sıkı/sert zemin), VS30 değeri 365 m/s. İlçedeki 57 mahalle için 7.5 Mw Marmara depremi senaryosuna göre hesaplanan risk skorları aşağıda.
Zemin sınıfı ve VS30 değeri İBB verisinde ilçe bazlıdır — Fatih'daki bütün mahalleler aynı zemine oturur. Mahalleden mahalleye değişen şey yapı stoğu: bina hasar oranı, tahmini can kaybı ve barınma ihtiyacı. Bu yüzden aşağıdaki tabloda skorlar farklılaşırken zemin sabit kalır.
| Mahalle | Risk skoru | Kategori | Bina | Can kaybı tahmini |
|---|---|---|---|---|
| Yedikule | 83.2 | ÇOK YÜKSEK | 1181 | 117 |
| Sarıdemir | 81.0 | ÇOK YÜKSEK | 129 | 0 |
| Koca Mustafapaşa | 70.5 | YÜKSEK | 1390 | 120 |
| Topkapı | 67.4 | YÜKSEK | 735 | 46 |
| Sümbül Efendi | 66.2 | YÜKSEK | 682 | 63 |
| Demirtaş | 65.7 | YÜKSEK | 232 | 1 |
| Mevlanakapı | 65.5 | YÜKSEK | 991 | 84 |
| Cerrahpaşa | 64.7 | YÜKSEK | 628 | 41 |
| Aksaray | 63.7 | YÜKSEK | 1071 | 40 |
| Katip Kasım | 63.1 | YÜKSEK | 386 | 7 |
| Beyazıt | 62.3 | YÜKSEK | 280 | 0 |
| Silivrikapı | 60.1 | YÜKSEK | 744 | 66 |
| Seyyid Ömer | 59.6 | YÜKSEK | 1109 | 91 |
| Karagümrük | 59.0 | YÜKSEK | 626 | 41 |
| Yavuz Sinan | 59.0 | YÜKSEK | 133 | 2 |
| Hırka-i Şerif | 58.7 | YÜKSEK | 1161 | 83 |
| Ayvansaray | 58.5 | YÜKSEK | 1741 | 56 |
| Haseki Sultan | 58.0 | YÜKSEK | 677 | 45 |
| Mimar Hayrettin | 57.0 | YÜKSEK | 457 | 5 |
| Binbirdirek | 56.8 | YÜKSEK | 203 | 3 |
| Şehremini | 56.7 | YÜKSEK | 1075 | 76 |
| Sultan Ahmet | 56.6 | YÜKSEK | 273 | 4 |
| Ali Kuşçu | 56.6 | YÜKSEK | 737 | 42 |
| Şehsuvar Bey | 56.2 | YÜKSEK | 375 | 6 |
| Hoca Gıyasettin | 55.8 | YÜKSEK | 200 | 3 |
| Balat | 55.8 | YÜKSEK | 1259 | 51 |
| Atikali | 55.3 | YÜKSEK | 711 | 52 |
| Mimar Kemalettin | 55.3 | YÜKSEK | 345 | 2 |
| Cankurtaran | 55.2 | YÜKSEK | 446 | 4 |
| Nişanca | 54.7 | ORTA | 485 | 12 |
| Muhsine Hatun | 54.7 | ORTA | 304 | 6 |
| Küçük Ayasofya | 54.4 | ORTA | 476 | 7 |
| Molla Gürani | 54.1 | ORTA | 857 | 48 |
| Saraç İshak | 54.1 | ORTA | 213 | 3 |
| Cibali | 54.1 | ORTA | 734 | 23 |
| Hacı Kadın | 53.9 | ORTA | 159 | 2 |
| Zeyrek | 53.2 | ORTA | 783 | 34 |
| Taya Hatun | 52.9 | ORTA | 210 | 0 |
| Derviş Ali | 52.9 | ORTA | 1067 | 49 |
| Emin Sinan | 52.6 | ORTA | 230 | 3 |
| Molla Fenari | 52.6 | ORTA | 344 | 0 |
| Yavuz Sultan Selim | 51.8 | ORTA | 997 | 39 |
| Akşemsettin | 51.7 | ORTA | 1138 | 67 |
| Balabanağa | 51.1 | ORTA | 124 | 0 |
| Hocapaşa | 51.0 | ORTA | 258 | 0 |
| Sururi | 49.9 | ORTA | 191 | 0 |
| Rüstempaşa | 49.3 | ORTA | 119 | 0 |
| Kalenderhane | 49.1 | ORTA | 84 | 1 |
| Hobyar | 49.0 | ORTA | 235 | 0 |
| Molla Hüsrev | 48.9 | ORTA | 125 | 2 |
| İskenderpaşa | 48.8 | ORTA | 824 | 33 |
| Tahtakale | 48.2 | ORTA | 206 | 0 |
| Mercan | 46.9 | ORTA | 267 | 0 |
| Süleymaniye | 46.0 | ORTA | 209 | 1 |
| Alemdar | 44.2 | ORTA | 270 | 0 |
| Mesihpaşa | 43.6 | ORTA | 166 | 1 |
| Kemalpaşa | 41.4 | ORTA | 235 | 1 |
Mahalle adına tıklayarak haritada o mahallenin ayrıntılı zemin ve hasar bilgisini açabilirsiniz. Toplam 31287 bina, tahmini 1483 can kaybı.