ZeminPuan'daki bütün sayılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yayımladığı verilerdir. Bu sayfa hangi veri setlerinin kullanıldığını, nasıl birleştirildiğini ve iki kaynağın ayrıştığı yerlerde hangi değerin seçildiğini anlatır. Zemin (Vs30) payları İBB'nin haritasından ZeminPuan tarafından okunmuştur; nasıl okunduğu aşağıda anlatılır. ZeminPuan İBB'nin resmî bir hizmeti değildir; veriler İBB'nin onayını taşımaz.
| Veri seti | İçerik | Yayımlayan | Son güncelleme |
|---|---|---|---|
| Deprem Senaryosu Analiz Sonuçları | Mahalle bazında bina hasarı (çok ağır, ağır, orta, hafif), can kaybı, ağır yaralı, geçici barınma ve altyapı hasarı tahminleri; 7.5 Mw Marmara depremi senaryosu. | İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı | 2 Mart 2023 |
| Mahalle Bazlı Bina Sayıları | 2017 bina envanteri: mahalledeki toplam bina, yapım yılına ve kat sayısına göre bina sayıları. Hasar tahminleri bu envantere dayanır. | İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı | 13 Kasım 2024 |
| Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları | 39 ilçe için mahalle tabloları (PDF); 7.5 Mw Marmara depremi senaryosu. Vs30 haritası (Şekil 4-1; İBB Mikrobölgeleme, 2009): nasıl okunduğu. | İBB | Haziran 2020 |
Açık veri dosyaları İBB Açık Veri Portalı'ndan indirildiği gibi saklanır.
Vs30, yerin üst 30 metresinde kayma dalgalarının ortalama hızıdır (m/s). Vs30 değeri küçüldükçe zemin yumuşar; yumuşak zemin sarsıntıyı büyütebilir. Zemin sert diye bina sağlam değildir. Mahalle sayfalarındaki zemin bilgisi, İBB ilçe kitapçıklarındaki (Haziran 2020) Vs30 haritasından (Şekil 4-1) gelir. Haritadaki değerler İBB'nin 2009 Avrupa ve Asya Yakası Mikrobölgeleme projelerine dayanır; kitapçıklar bunları 0,005 derecelik hücreler (yaklaşık 420 x 555 m) hâlinde, 10 aralıkla renklendirerek gösterir. İBB bu hücrelerin değerlerini tablo olarak yayımlamıyor; ZeminPuan değerleri kitapçıklardaki haritalardan okudu.
Doğrulama sayıları: 39 ilçe haritasından 23.257 hücre okundu. 89 komşu ilçe çiftinde iki kitapçıkta birden görünen 685 ortak hücre var; iki okumanın çeliştiği hücre sayısı 0. Kenarların oturtulan ızgara çizgilerinden sapmasının medyanı, haritaya göre 0,41 ile 13,56 m arasında.
İBB lejantında 250-300 m/s aralığı yok; 200-250 aralığından sonra 300-350 gelir. Aralıklar lejantta yazdığı gibi kullanılır. ZeminPuan bu aralıklardan zemin sınıfı çıkarmaz ve mahalle için tek bir Vs30 değeri vermez. Hücreler bina parselindeki zemini göstermez; binanın oturduğu zemini, binanın zemin etüdü raporu gösterir.
Vs30, yerin üst 30 metresinde kayma dalgalarının ortalama hızıdır. İBB'nin hasar tahminleri bu zemin bilgisini zaten hesaba katar; zemini ayrıca bir risk olarak eklemeyin. Vs30; sıvılaşma, heyelan ve derin zemin etkilerini göstermez. Harita genelleştirilmiştir; komşu hücreler arasında keskin geçişler olabilir. Binanın oturduğu zemini, binanın zemin etüdü raporu gösterir.
ZeminPuan bu değerleri İBB'nin haritasından okudu; okumadaki hata ZeminPuan'a aittir.
Açık veri setleri İBB Açık Veri Lisansı ile yayımlanır. Lisans kullanıma, değiştirmeye ve yeniden yayımlamaya izin verir; kaynağa ve lisansa atıf ister. ZeminPuan İBB'nin resmî bir hizmeti değildir; veriler İBB'nin onayını taşımaz.
Atıf: Veri: İBB Açık Veri Portalı (Deprem Senaryosu Analiz Sonuçları, Mahalle Bazlı Bina Sayıları) ve İBB ilçe kitapçıkları, İBB Açık Veri Lisansı.
62 hücrenin 60 tanesinde ilçe kitapçığındaki değer, 2 tanesinde İBB açık verisindeki değer kullanıldı. Ayrışmaların çoğu açık verideki satır kaymalarıdır.
"Kitapçık" sütunu, değerin İBB ilçe kitapçığının (PDF) mahalle tablosunda basıldığı hâlidir; "Açık veri" sütunu, aynı hücrenin İBB Açık Veri Portalı'ndaki dosyada yazan değeridir.
| İlçe | Mahalle | Alan | Kitapçık | Açık veri | Seçilen | Gerekçe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | Aşıkveysel | Geçici barınma (hane) | 456 | 465 | İBB açık verisi | Açık verinin ilçe toplamı (14702) kitapçığın TOPLAM satırını (14702) tutuyor; kitapçığın mahalle satırları tutmuyor (14693). |
| Beşiktaş | Ortaköy | Geçici barınma (hane) | 143 | 366 | İBB açık verisi | Açık verinin ilçe toplamı (4096) kitapçığın TOPLAM satırını (4096) tutuyor; kitapçığın mahalle satırları tutmuyor (3873). |
| Beyoğlu | Camiikebir | Ağır yaralı | 11 | 9 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Beyoğlu | Çatma Mescit | Ağır yaralı | 0 | 1 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Beyoğlu | Fetihtepe | Ağır yaralı | 4 | 5 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Beyoğlu | İstiklal | Ağır yaralı | 10 | 9 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Beyoğlu | Kocatepe | Ağır yaralı | 0 | 1 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Elbasan | Geçici barınma (hane) | 42 | 0 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Fatih | Geçici barınma (hane) | 3 | 42 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Ferhatpaşa | Geçici barınma (hane) | 74 | 3 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Gökçeali | Geçici barınma (hane) | 3 | 74 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Gümüşpınar | Geçici barınma (hane) | 48 | 3 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Hallaçlı | Geçici barınma (hane) | 50 | 48 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Hisarbeyli | Geçici barınma (hane) | 59 | 50 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | İhsaniye | Geçici barınma (hane) | 72 | 59 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | İnceğiz | Geçici barınma (hane) | 88 | 72 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | İzzettin | Geçici barınma (hane) | 16 | 88 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Kabakça | Geçici barınma (hane) | 232 | 16 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Kaleiçi | Geçici barınma (hane) | 16 | 232 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Kalfa | Geçici barınma (hane) | 13 | 16 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Karacaköy Merkez | Geçici barınma (hane) | 18 | 13 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Karamandere | Geçici barınma (hane) | 12 | 18 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Kestanelik | Geçici barınma (hane) | 33 | 12 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Kızılcaali | Geçici barınma (hane) | 6 | 33 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Muratbey Merkez | Geçici barınma (hane) | 50 | 6 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Nakkaş | Geçici barınma (hane) | 16 | 50 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Oklalı | Geçici barınma (hane) | 69 | 16 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Ormanlı | Geçici barınma (hane) | 1 | 69 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Ovayenice | Geçici barınma (hane) | 4 | 1 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Örcünlü | Geçici barınma (hane) | 7 | 4 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Örencik | Geçici barınma (hane) | 88 | 7 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Subaşı | Geçici barınma (hane) | 40 | 88 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Yalıköy | Geçici barınma (hane) | 6 | 40 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Yaylacık | Geçici barınma (hane) | 25 | 6 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çatalca | Yazlık | Geçici barınma (hane) | 14 | 25 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Cumhuriyet | Geçici barınma (hane) | 233 | 296 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Çamlık | Geçici barınma (hane) | 184 | 233 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Çatalmeşe | Geçici barınma (hane) | 180 | 184 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Ekşioğlu | Geçici barınma (hane) | 146 | 180 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Güngören | Geçici barınma (hane) | 118 | 146 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Hamidiye | Geçici barınma (hane) | 355 | 118 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Hüseyinli | Geçici barınma (hane) | 22 | 355 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Kirazlıdere | Geçici barınma (hane) | 119 | 22 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Koçullu | Geçici barınma (hane) | 42 | 119 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Mehmet Akif | Geçici barınma (hane) | 455 | 42 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Merkez | Geçici barınma (hane) | 459 | 455 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Mimar Sinan | Geçici barınma (hane) | 399 | 459 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Nişantepe | Geçici barınma (hane) | 142 | 399 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Ömerli | Geçici barınma (hane) | 121 | 142 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Reşadiye | Geçici barınma (hane) | 60 | 0 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Sırapınar | Geçici barınma (hane) | 28 | 121 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Soğukpınar | Geçici barınma (hane) | 127 | 60 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Sultançiftliği | Geçici barınma (hane) | 233 | 28 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Çekmeköy | Taşdelen | Geçici barınma (hane) | 119 | 127 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Esenler | Birlik | Geçici barınma (hane) | 1.571 | 233 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Esenler | Çifte Havuzlar | Geçici barınma (hane) | 305 | 119 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Eyüp | Göktürk Merkez | Geçici barınma (hane) | 1.563 | 1.564 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Kadıköy | Dumlupınar | Çok ağır hasarlı bina | 13 | 12 | İlçe kitapçığı | Açık veri kitapçığın TOPLAM satırını tutturmuyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Sarıyer | Kısırkaya | Orta hasarlı bina | 27 | 12 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Sarıyer | Kısırkaya | Hafif hasarlı bina | 98 | 31 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Sarıyer | Kireçburnu | Orta hasarlı bina | 12 | 27 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
| Sarıyer | Kireçburnu | Hafif hasarlı bina | 31 | 98 | İlçe kitapçığı | İlçe toplamı iki kaynakta aynı; değerler satırlar arasında yer değiştirmiş görünüyor. Kitapçıktaki tablo esas alındı. |
Kitapçıkta farklı yazılan 15 mahalle, açık verideki resmî adıyla gösterilir. Bunların 14 tanesinin sayfa adresi değişti; eski adresler yeni sayfaya kalıcı olarak yönlendirilir. Ayrıca kitapçıkta "BAŞAKŞEHIR" diye yazılan ilçe adı "Başakşehir" olarak gösterilir; ilçenin adresi değişmedi.
| İlçe | Kitapçıktaki ad | Resmî ad | Eski adres |
|---|---|---|---|
| Bağcılar | 100.yıl | 100. Yıl | yönlendirildi |
| Bağcılar | Yavuzselim | Yavuz Selim | yönlendirildi |
| Bayrampaşa | Yenidoğangökalp | Yenidoğan | yönlendirildi |
| Beykoz | Anadolufeneri | Anadolu Feneri | yönlendirildi |
| Beyoğlu | Kadımehmet Efendi | Kadı Mehmet Efendi | yönlendirildi |
| Büyükçekmece | Murat Çesme | Murat Çeşme | aynı kaldı |
| Esenyurt | Barbaros Hayrettin Paş | Barbaros Hayrettin Paşa | yönlendirildi |
| Esenyurt | Orhangazi | Orhan Gazi | yönlendirildi |
| Gaziosmanpaşa | Barbaros Hayrettinpaş | Barbaros Hayrettin Paşa | yönlendirildi |
| Sarıyer | Demirci | Demirciköy | yönlendirildi |
| Sarıyer | Kemer | Bahçeköy Kemer | yönlendirildi |
| Sarıyer | Kumköy | Kumköy (Kilyos) | yönlendirildi |
| Sarıyer | Merkez | Sarıyer Merkez | yönlendirildi |
| Sultangazi | 50.yıl | 50. Yıl | yönlendirildi |
| Sultangazi | 75.yıl | 75. Yıl | yönlendirildi |
Kitapçıkta bulunup açık veride bulunmayan 12 satır (orman ve askerî bölge alanları) artık gösterilmiyor. Bu satırlardaki bütün değerler 0'dı. Eski sayfa adresleri ilgili ilçe sayfasına yönlendirilir.
| İlçe | Kitapçıktaki ad | Değerler |
|---|---|---|
| Çatalca | Devlet Ormanı | Hepsi 0 |
| Çekmeköy | Askeri Bölge | Hepsi 0 |
| Çekmeköy | Orman | Hepsi 0 |
| Esenler | Askeri Bölge | Hepsi 0 |
| Kartal | Aydos Devlet Ormanı | Hepsi 0 |
| Pendik | Orman | Hepsi 0 |
| Sancaktepe | Kuzudere Devlet Orman | Hepsi 0 |
| Sarıyer | Orman | Hepsi 0 |
| Sultanbeyli | Şalgamlı Devlet Ormanı | Hepsi 0 |
| Sultanbeyli | Teferrüç Tepe Ormanı | Hepsi 0 |
| Sultangazi | Askeri Bölge Esenler | Hepsi 0 |
| Tuzla | Askeri Bölge | Hepsi 0 |
Bu sayılar İBB'nin 7,5 büyüklüğündeki Marmara depremi senaryosu için yaptığı mahalle geneli tahminlerdir; tek bir binanın durumunu göstermez. Ruhsat ve iskân binanın yasal durumunu gösterir. Binanın depreme dayanıklılığı hakkında bilgiyi riskli yapı tespiti ya da yetkin bir inşaat mühendisinin yapacağı deprem performans değerlendirmesi verir.
İki kaynak aynı çalışmanın iki yayınıdır ve neredeyse bütün hücrelerde aynı değeri verir. Ayrıştıkları 62 hücrede hangi değerin neden seçildiği bu sayfadaki tabloda yazılıdır. Seçim yalnızca İBB'nin kendi toplamlarına göre yapılır; ZeminPuan hiçbir değeri tahmin etmez ya da düzeltmez.
ZeminPuan İBB'nin resmî bir hizmeti değildir; veriler İBB'nin onayını taşımaz.