Sarıyer ilçesinin zemin sınıfı B (sıkı/sert zemin), VS30 değeri 490 m/s. İlçedeki 39 mahalle için 7.5 Mw Marmara depremi senaryosuna göre hesaplanan risk skorları aşağıda.
Zemin sınıfı ve VS30 değeri İBB verisinde ilçe bazlıdır — Sarıyer'daki bütün mahalleler aynı zemine oturur. Mahalleden mahalleye değişen şey yapı stoğu: bina hasar oranı, tahmini can kaybı ve barınma ihtiyacı. Bu yüzden aşağıdaki tabloda skorlar farklılaşırken zemin sabit kalır.
| Mahalle | Risk skoru | Kategori | Bina | Can kaybı tahmini |
|---|---|---|---|---|
| Çayırbaşı | 31.7 | ORTA | 303 | 5 |
| Merkez | 26.1 | DÜŞÜK | 611 | 8 |
| İstinye | 25.8 | DÜŞÜK | 466 | 8 |
| Yeni | 21.3 | DÜŞÜK | 212 | 2 |
| Ptt Evleri | 20.8 | DÜŞÜK | 177 | 2 |
| Maslak | 20.4 | DÜŞÜK | 176 | 1 |
| Kireçburnu | 19.6 | DÜŞÜK | 46 | 0 |
| Huzur | 18.7 | DÜŞÜK | 125 | 0 |
| Büyükdere | 18.0 | DÜŞÜK | 450 | 2 |
| Darüşşafaka | 17.3 | DÜŞÜK | 67 | 0 |
| Rumeli Kavağı | 17.2 | DÜŞÜK | 203 | 0 |
| Ayazağa | 17.0 | DÜŞÜK | 628 | 2 |
| Reşitpaşa | 15.8 | DÜŞÜK | 531 | 1 |
| Baltalimanı | 15.6 | DÜŞÜK | 276 | 0 |
| Maden | 15.1 | DÜŞÜK | 439 | 1 |
| Rumeli Hisarı | 14.1 | DÜŞÜK | 314 | 0 |
| Kumköy | 13.9 | DÜŞÜK | 237 | 0 |
| Zekeriyaköy | 13.6 | DÜŞÜK | 472 | 0 |
| Cumhuriyet | 13.4 | DÜŞÜK | 278 | 0 |
| Pınar | 13.3 | DÜŞÜK | 262 | 1 |
| Yeniköy | 13.1 | DÜŞÜK | 391 | 0 |
| Çamlıtepe | 13.0 | DÜŞÜK | 129 | 0 |
| Gümüşdere | 12.9 | DÜŞÜK | 150 | 0 |
| Uskumruköy | 12.8 | DÜŞÜK | 500 | 0 |
| Kazım Karabekir Paşa | 12.8 | DÜŞÜK | 304 | 0 |
| Rumelifeneri | 12.4 | DÜŞÜK | 121 | 0 |
| Poligon | 12.3 | DÜŞÜK | 123 | 0 |
| Kocataş | 12.2 | DÜŞÜK | 187 | 0 |
| Demirci | 12.1 | DÜŞÜK | 127 | 0 |
| Fatih Sultan Mehmet | 12.0 | DÜŞÜK | 609 | 0 |
| Garipçe | 11.1 | DÜŞÜK | 26 | 0 |
| Tarabya | 10.9 | DÜŞÜK | 260 | 0 |
| Emirgan | 10.6 | DÜŞÜK | 173 | 0 |
| Ferahevler | 10.5 | DÜŞÜK | 265 | 0 |
| Bahçeköy Merkez | 8.8 | DÜŞÜK | 51 | 0 |
| Kemer | 8.7 | DÜŞÜK | 53 | 0 |
| Bahçeköy Yeni | 8.4 | DÜŞÜK | 61 | 0 |
| Kısırkaya | 8.3 | DÜŞÜK | 127 | 0 |
| Orman | 6.4 | DÜŞÜK | 0 | 0 |
Mahalle adına tıklayarak haritada o mahallenin ayrıntılı zemin ve hasar bilgisini açabilirsiniz. Toplam 9930 bina, tahmini 33 can kaybı.