Pendik ilçesinin zemin sınıfı D (orta–gevşek zemin), VS30 değeri 268 m/s. İlçedeki 37 mahalle için 7.5 Mw Marmara depremi senaryosuna göre hesaplanan risk skorları aşağıda.
Zemin sınıfı ve VS30 değeri İBB verisinde ilçe bazlıdır — Pendik'daki bütün mahalleler aynı zemine oturur. Mahalleden mahalleye değişen şey yapı stoğu: bina hasar oranı, tahmini can kaybı ve barınma ihtiyacı. Bu yüzden aşağıdaki tabloda skorlar farklılaşırken zemin sabit kalır.
| Mahalle | Risk skoru | Kategori | Bina | Can kaybı tahmini |
|---|---|---|---|---|
| Yeni | 48.0 | ORTA | 633 | 14 |
| Harmandere | 47.1 | ORTA | 199 | 4 |
| Ramazanoğlu | 47.0 | ORTA | 624 | 1 |
| Ertuğrul Gazi | 46.8 | ORTA | 1337 | 7 |
| Sanayi | 46.2 | ORTA | 386 | 3 |
| Yeşilbağlar | 46.2 | ORTA | 273 | 4 |
| Doğu | 45.6 | ORTA | 486 | 10 |
| Orta | 45.6 | ORTA | 335 | 5 |
| Sapan Bağları | 45.5 | ORTA | 438 | 8 |
| Şeyhli | 44.2 | ORTA | 491 | 4 |
| Dumlupınar | 43.9 | ORTA | 972 | 11 |
| Çınardere | 43.1 | ORTA | 623 | 8 |
| Kurna | 43.0 | ORTA | 169 | 0 |
| Batı | 42.0 | ORTA | 462 | 8 |
| Güzelyalı | 41.2 | ORTA | 681 | 10 |
| Bahçelievler | 41.1 | ORTA | 466 | 6 |
| Yayalar | 41.0 | ORTA | 394 | 1 |
| Çamlık | 40.7 | ORTA | 379 | 1 |
| Ahmet Yesevi | 40.5 | ORTA | 802 | 6 |
| Velibaba | 40.4 | ORTA | 994 | 5 |
| Esenyalı | 39.8 | ORTA | 361 | 7 |
| Kavakpınar | 39.6 | ORTA | 1942 | 19 |
| Kaynarca | 39.5 | ORTA | 1018 | 14 |
| Sülüntepe | 39.5 | ORTA | 816 | 4 |
| Yenişehir | 39.4 | ORTA | 473 | 2 |
| Fevzi Çakmak | 38.5 | ORTA | 749 | 7 |
| Orhangazi | 38.3 | ORTA | 815 | 9 |
| Güllü Bağlar | 38.1 | ORTA | 472 | 1 |
| Fatih | 37.8 | ORTA | 609 | 6 |
| Ballıca | 37.6 | ORTA | 90 | 0 |
| Çamçeşme | 37.0 | ORTA | 678 | 8 |
| Kurtköy | 35.9 | ORTA | 461 | 0 |
| Esenler | 35.4 | ORTA | 495 | 2 |
| Göçbeyli | 34.5 | ORTA | 170 | 0 |
| Emirli | 33.0 | ORTA | 50 | 0 |
| Kurtdoğmuş | 30.7 | ORTA | 46 | 0 |
| Orman | 28.1 | DÜŞÜK | 0 | 0 |
Mahalle adına tıklayarak haritada o mahallenin ayrıntılı zemin ve hasar bilgisini açabilirsiniz. Toplam 20389 bina, tahmini 195 can kaybı.